年產30萬方加氣磚設備生產線配置清單:
序號 | 名 稱 型 號 規 格 | 單位 | 數量 |
一 | 料漿制備工段 | ||
101 | 砂受料斗 | 臺 | 1 |
102 | ZFB-5倉壁振動器 | 臺 | 1 |
103 | 400×400單向螺旋閘門 | 臺 | 1 |
104 | TDG-5QZ-500調速定量給料秤 | 臺 | 1 |
105 | TD75槽型皮帶輸送機 | 臺 | 1 |
106 | 50立方米廢漿儲罐 | 臺 | 1 |
107 | Φ2.2x7.0m球磨機(濕磨) | 臺 | 1 |
108 | 砂漿接受罐攪拌裝置 Φ2x1.8 m | 臺 | 1 |
109 | 80YS-80B液下渣漿泵 | 臺 | 1 |
110/113 | 50立方米砂漿儲罐 | 臺 | 4 |
114 | 砂漿接受罐攪拌裝置 Φ2x1.8 m | 臺 | 1 |
115/116 | 100YS-100B液下渣漿泵 | 臺 | 2 |
二 | 石灰破碎粉磨工段 | ||
201 | 破碎機鋼制受料斗 | 臺 | 1 |
202 | PEX250x1000顎式破碎機 | 臺 | 1 |
203 | TH315型斗式提升機㈠ | 臺 | 1 |
204 | HMC-80-A脈沖單機除塵器 | 臺 | 1 |
205 | HMC-48-B脈沖單機除塵器 | 臺 | 1 |
206 | 電動正三通溜子 | 臺 | 1 |
207 | 生石灰倉 Φ5×8m | 臺 | 1 |
208 | 石膏倉(Φ2500鋼板倉) | 座 | 1.0 |
209/210 | ZFB-6倉壁振動器 | 臺 | 2 |
211/212 | Φ500手動密閉閘門 | 臺 | 2 |
213/214 | TDG-5QZ-650型調速定量給料秤 | 臺 | 2 |
215 | Φ1.83x6.4m球磨機(干磨) | 臺 | 1 |
216 | 300x300重錘矩形單門鎖氣翻板閥 | 臺 | 1 |
高度:600mm | |||
217 | TH315型斗式提升機(二) | 臺 | 1 |
218 | JLPM6A-180氣箱式袋收塵器 | 臺 | 1 |
219 | 4-72-11離心通風機№5A | 臺 | 1 |
預埋吊鉤 | |||
221 | 裝載機 | 輛 | 2 |
三 | 配料工段 | ||
301 | 石灰粉倉 Φ4.0 | 個 | 1 |
302 | 水泥倉 Φ4.0 | 個 | 1 |
303 | HMC-48-B脈沖單機除塵器 | 臺 | 1 |
304 | HMC-80-B脈沖單機除塵器 | 臺 | 1 |
305/306 | 300型破拱料斗 | 臺 | 2 |
307 | 50立方米料漿儲罐 | 臺 | 1 |
308 | LSY300螺旋輸送機 | 臺 | 1 |
309 | LSY200螺旋輸送機 | 臺 | 1 |
310 | 粉料計量秤 Φ1.4m | 臺 | 1 |
311 | LSY250螺旋輸送機 | 臺 | 1 |
312 | 漿料計量秤Φ1.5m | 臺 | 1 |
313 | 鋁粉攪拌機系統 Φ0.45m | 套 | 1 |
314 | 澆注攪拌機 Φ1.8m | 臺 | 1 |
315 | 電動葫蘆 MD12-12D | 臺 | 1 |
四 | 靜停、切割工段 | ||
401 | 6x1.2m澆注橫移車 | 臺 | 1 |
402 | 廢水攪拌裝置 | 臺 | 1 |
403 | 80YS-50液下渣漿泵 | 臺 | 1 |
404 | 6x1.2m模具車 | 臺 | 24 |
405 | 6 x1.2m側模板 | 塊 | 171 |
406 | 6x1.2m切割橫移車 | 臺 | 1 |
407 | 模具清理牽引機 小車長775mm | 臺 | 1 |
408 | 模具頂推機 小車長5212mm | 臺 | 1 |
409 | 6x1.2m翻轉吊機 | 臺 | 1 |
410 | 6x1.2m切割機組 | 套 | 1 |
411 | 廢漿攪拌裝置 | 臺 | 1 |
412/413 | 80YS-80B液下渣漿泵 | 臺 | 2 |
414 | 6x1.2m半成品堆垛吊機 | 臺 | 1 |
415 | 6×1.2m去底邊翻轉臺 | 臺 | 1 |
416 | 6x1.2m側板輸送機 | 套 | 1 |
417 | 6×1.2m蒸壓小車 | 輛 | 48 |
五 | 養護工段 | ||
501 | 6x1.2m三模進釜橫移車 | 臺 | 1 |
502 | 釜前過渡小車 | 臺 | 2 |
503/508 | Φ2.68x31m蒸壓釜(雙端上開門式) | 臺 | 6 |
509/514 | 進釜雙排鏈條牽引機 小車長3928mm | 臺 | 6 |
515 | 6x1.2m三模出釜橫移車 | 臺 | 1 |
516/517 | 蒸養車單鏈條牽引機 小車長1328mm | 臺 | 2 |
518/519 | 循環繩式牽引機 | 臺 | 2 |
520 | 6x1.2m成品分垛吊機 | 臺 | 1 |
521 | 6x1.2m固定掰板機 | 臺 | 1 |
522 | 6x1.2m翻轉夾坯機 | 臺 | 1 |
523 | 掰板夾坯坯體輸送機 | 臺 | 1 |
524 | 成品輸送機 | 套 | 2 |
525 | 50WQ25-25-4潛水排污泵 | 臺 | 1 |
526 | 鍋爐SZL-1.6AII-10 10t/h | 套 | 1 |
六 | 空壓機房 | ||
601/602 | OGLC30A風冷單螺桿空氣壓縮機 | 臺 | 2 |
603 | JS-40AC氣冷式常溫型干燥機 | 臺 | 1 |
604 | 1.5/0.88儲氣罐 | 臺 | 1 |
605 | JD-035Q級精密過濾器 | 臺 | 1 |
七 | 電控 | ||
701 | 配料樓、切割系統、出釜系統設備編程\電控等 | 套 | 1 |
如何購買我們的產品?
為防止客戶的權益受到侵害,特別提示廣大客戶朋友:請通過鄭州天榮礦山機械設備有限公司中文主站(http://www.wondericecream.com/)直接訂購產品,或撥打全國統一銷售熱線:13298317297 13298317297;您有什么問題可點擊,或發送郵件至:tianrongjituan@126.com